
| chimango | Chitsulo cha kaboni (chitsulo) | |||
| Msonkhano wa gudumu lakutsogolo | Tayala lopumira la aluminiyamu la mainchesi 12 | |||
| Msonkhano wa magudumu akumbuyo | Tayala lopumira la aluminiyamu la mainchesi 14 | |||
| Mabuleki | Dongosolo la Mabuleki a Magetsi | |||
| Kukhazikika kosasinthasintha | 12° | |||
| Kukhazikika kwa mphamvu | 12° | |||
| Nyali | Nyali yapatsogolo | |||
| Phukusi la batri | 24V 20AH*2 | |||
| Galimoto yoyendetsa | 24V 800W | |||
| Liwiro | 15KM/H | |||
| Mafotokozedwe a phukusi | Mafotokozedwe a phukusi | |||
| GW | 134KG | |||
| NW | 114KG | |||




