| Khodi | Dzina |
| YHE010020 | Simple squamous epithelium sec. |
| YHE010030 | Pseudostratified columnar ciliated epithelium sec. |
| YHE010040 | Transitional epithelium(vesica urinaris relaxing)sec. |
| YHE010041 | Transitional epithelium(vesica urinaris dilating)sec. |
| YHE010050 | Epithelium yosavuta ya cuboidal. |
| YHE010060 | Epithelium ya squamous yokhala ndi stratified sec. |
| YHE010080 | Simple columnar ciliated epithelium sec. |
| YHE020010 | Minofu yolumikizana yotayirira WM |
| YHE020030 | Chigawo cholumikizira minofu cholimba. |
| YHE020040 | Chigawo cha minofu yamafuta. |
| YHE020060 | Hyaline cartilage sec. |
| YHE020070 | Chigoba cha fibrous. |
| YHE020080 | Chigoba chotanuka. |
| YHE020110 | Fupa lolimba la Bull TS (kujambula kwa thionin-picric acid) |
| YCG020040 | Magazi a Munthu (RE) |
| YCG020050 | Kupaka magazi kwa munthu (kokhala ndi Giemsa) |
| YHE030010 | Minofu yosalala yopatukana ndi WM |
| YHE030030 | Minofu ya chigoba yopatukana ndi WM |
| YHE030080 | Mtima minofu sec. |
| YHE030090 | Minofu ya mtima (hematoxylin staining). |
| YHE040010 | Kutupa kwa msana kwa Bull smear. |
| YHE040020 | Ma Neurcytes a WM olekanitsidwa |
| YHE040030 | Msana wa TS (HE) |
| YHE040060 | Ulusi wa mitsempha ya myelinated TS&L.S. (HE) |
| YHE040060 | Mbale yomaliza ya injini WM (golide kloridi. kupaka utoto). |
| YHE040070 | Chigawo chogwira cha thupi. |
| YHE040080 | Lamellar corpuscle sec. |
| YHE040090 | Ubongo wa kavalo. |
| YHE040101 | Ubongo wa Kalulu (kupaka utoto wa siliva) |
| YHE040110 | Cerebellum ya Kalulu sec. (HE) |
| YHE040120 | Cerebellum ya kavalo sec. |
| YHE040140 | Chigawo cha msana. |
| YHE040190 | Mitsempha ya Sciatic ya Nkhumba TSand LS |
| YHE040250 | Thupi la mitsempha TSand LS (kujambula siliva). |
| YHE050020 | Mtima wa Nkhosa sec. |
| YHE050040 | Mtsempha wamagazi wapakati ndi sekondi ya mtsempha (HE) |
| YHE050050 | Mitsempha yapakati ndi mitsempha ndi mitsempha TS |
| YHE050070 | Mitsempha yayikulu ya TS |
| YHE050080 | Mtsempha waukulu wa TS |
| YHE020050 | Minofu ya reticular ya lymph node sec. |
| YHE050120 | Purkinje fiber sec. |
| YHE060010 | Lymphoid node sec. |
| YHE060050 | Mpunga wa sekondi. |
| YHE060090 | Thymus wa Chicken sec. |
| YHE060100 | Palatine tonsil sec. |
| YHE070010 | Chithokomiro cha chithokomiro. |
| YHE070050 | Chithokomiro cha chithokomiro cha kavalo. |
| YHE070070 | Adrenal gland sec. |
| YHE070090 | Hypophysis ya Nkhumba sec. |
| YHE070100 | Maselo a parafollicular a chithokomiro (kujambula siliva) |
| YHE070110 | Parathyroid gland ya sec ya nkhumba. |
| YHE070180 | Chigawo cha pituitary. |
| YHE080020 | Mkodzo TS |
| YHE080040 | Kupweteka kwa mtima kwa m'mimba. |
| YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
| YHE080090 | Jejunum sec. |
| YHE080120 | Gawo la Pylorus la m'mimba. |
| YHE080130 | Chigawo cha duodenum. |
| YHE080150 | Ileum sec. |
| YHE080180 | Chigawo cha m'matumbo. |
| YHE080210 | Chigawo cha parotid gland. |
| YHE080220 | Chigoba cha pansi pa maxillary cha nkhosa. |
| YHE080230 | Chigoba cha sublingual sec. |
| YHE080240 | Chiwindi cha nkhumba. |
| YHE080270 | Chiwindi cha Kalulu (mitsempha yamagazi yobayidwa ndi gelatin yamitundu yosiyanasiyana) sec. |
| YHE080270 | Mtsempha wa bile wa chiwindi cha nkhumba (kupukuta siliva) |
| YHE080310 | Chikhodzodzo cha ndulu. |
| YHE080320 | Pancreas sec. |
| YHE080400 | Lilime la Munthu LS (onetsani kapangidwe ka mkati) |
| YHE090010 | Chigawo cha m'phuno. |
| YHE090020 | Trachea TS |
| YHE090040 | Chipupa cha mapapo. |
| YHE090060 | Mphuno ya m'mapapo (mitsempha yamagazi yobayidwa ndi gelatin yamitundu yosiyanasiyana) |
| YHE090080 | Gawo la sagittal la epiglottic cartilage |
| YHE100010 | Chigawo cha impso. |
| YHE100020 | Chikhodzodzo cha mkodzo (chomasuka) sec. |
| YHE100030 | Ureter TS |
| YHE100070 | Impso za Munthu sec. |
| YHE110010 | Mayeso a Kalulu. |
| YHE110050 | Chigawo cha mbolo. |
| YHE110070 | Mayeso a mbuzi. |
| YHE110130 | Chiberekero cha Kalulu. |
| YHE110140 | Chiberekero cha m'mimba cha makoswe. |
| YHE110150 | Corpus luteum sec. |
| YHE110420 | Ampulla ya chubu cha uterine cha Human TS |
| YHE110160 | Chiberekero cha Kalulu sec. |
| YHE110170 | Chiberekero (gawo lochulukitsa) sec. |
| YHE110180 | Chiberekero (gawo lotulutsa secretion) sec. |
| YHE110230 | Chiwalo cha mammary (gawo logwira ntchito) sec. |
| YHE110310 | Mayeso a sec ya munthu. |
| YHE110320 | Kuchuluka kwa umuna wa munthu. |
| YHE110340 | Prostate ya munthu. |
| YHE110360 | Glandula vesiculosa of Human sec. |
| YHE120010 | Gawo la sagittal la mpira wa maso (kudzera mu mitsempha ya optic) |
| YHE120060 | Khutu lamkati (Guinea pig) sec. |
| YHE120090 | Khungu la Hatchi (lokhala ndi tsitsi) sec. |
| YHE120120 | Chigawo cha Lilime (Lilime LS) |
| YHE120150 | Khungu la Munthu (kusonyeza thukuta) sec. |
| YHE120200 | Chala (phazi) cha TS ya Munthu |
| YHE120230 | Mast cell WM |
| YHE120240 | Selo la Paneth WM |
A: Zambiri zazinthu
Ma slide okonzedwa ndi histology ya anthu amagwiritsidwa ntchito m'makoleji, Izi ndi zinthu zabwino kwambiri zofufuzira zasayansi, kuphunzitsa, kufufuza zinthu. Zingathandize ophunzira kuphunzira bwino komanso kuthandiza aphunzitsi kuphunzitsa mosavuta.
B: Zambiri za malonda
Ma slide okonzedwa mitundu yoposa 8000, mitundu kuphatikizapo: Botany, Zoology, Histology, Parasitology, matenda a m'kamwa, matenda a anthu, Matenda a anthu, Embryology, Cell biology & Genetics, Microbiology ndi zina zotero.
Kukula: 76.2×25.4×1-1.2mm(3”x1”) kutalika/m'lifupi/makulidwe
C: Ubwino wa Zinthu
Akatswiri akamakonza ndi manja, zitsanzozo zimadulidwa mosamala, kupakidwa utoto, ndikuziyika pa slide kuti zikupatseni mawonekedwe abwino kwambiri. slideyo idadulidwa mosasamala popanda chizindikiro chilichonse, kusweka kapena kufupika. Palibe kuwonongeka kwa minofu kapena maselo. Kufalikira kwa minofu kuli ndi malire omveka bwino; imakhalabe mawonekedwe oyambirira. Komanso mtundu wa minofuyo ndi wowonekera bwino.
D: Njira yopangira zinthu
Kupaka Utoto→ Kutaya Madzi M'thupi→ Kuyikamo → Kugawa → Kutsegula → Kuumitsa → Kuchotsa sera → Chidutswa chotseka → Kuyesa → Kuumitsa → Kuyang'ana khalidwe

