| Kuyesa kwa kutalika kwa nthawi yoyesera | 470nm | ||
| Kukumbukira | Zotsatira za mayeso 10000 | ||
| Kuwongolera kutentha kolondola | 37±0.3℃ | ||
| chitsanzo chogwiritsidwa ntchito | 20uL-40uL | ||
| Kugwiritsa ntchito mankhwala obwezeretsanso | 20uL-40uL | ||
| Chizindikiro cha mwangozi | ≤3% | ||
| Chidziwitso cha Zotsatira | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Chilankhulo chogwirira ntchito | Chingerezi | ||
| Sikirini | 240 * 128LCD | ||
| Magetsi | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Miyeso | 395mm(L)*320mm(W)*135mm(H) | ||
| Malo ogwirira ntchito | kutentha 15℃ -30℃ kunyowa≤90% | ||
| Kulemera | 7KG | ||
Mafotokozedwe Akatundu


